경기도 안성시 칠곡리
165.46㎡(50py)
| 주택정보 | |
|---|---|
| 건축규모 | 지상2층 |
| 건축연면적 | 지상2층 |
| 1층면적 | 지상2층 |
| 2층면적 | 지상2층 |
| 창고면적 | 지상2층 |
| 건축구조 | 지상2층 |
| 외벽구조 | 지상2층 |
| 지붕구조 | 지상2층 |
| 창호재 | 지상2층 |
| 구들방 | 지상2층 |
| 공정률 |
|---|
|
| 평면도 |
|---|
![]() |
| 01. 기초 공사 (설명설명) |
|---|
| 이미지 |
| 02. 골조 공사 (설명설명) | 이미지 |
|---|
